(单位: 新台币千元)
月份 | 合并营收 | |
营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
1月 | 9,175 | 87.17 |
2月 | 6,296 | 12.87 |
3月 | 10,339 | (11.69) |
4月 | 11,807 | 98.97 |
5月 | 7,413 | 22.96 |
6月 | 12,193 | 53.76 |
7月 | 7,535 | 27.37 |
8月 | 11,004 | 63.46 |
9月 | 10,758 | 68.59 |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
本年累计 | 86,520 | 41.58 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。