(单位: 新台币元)
| 期间 | 每股股利 (普通股) | 除权息基准日 | 除权息交易日 | 发放日 | ||||
| 股票股利 | 现金股利 | 除权 | 除息 | 除权 | 除息 | 股票股利 | 现金股利 | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 0.49967501 | - | 2024/07/31 | - | 2024/07/25 | - | 2024/09/03 | - |
| 2022 | 1.37753252 | 0.09839518 | 2023/06/24 | 2023/06/24 | 2023/06/16 | 2023/06/16 | 2023/07/31 | 2023/07/21 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公开信息观测站“股利分派情形”点阅步骤
|
步骤一 进入“公开信息观测站”网站 “股东会及股利”→ “股利分派情形” |
步骤二 于“公司代号或简称”字段中 输入 4743 或 合一 |
步骤三 点选右侧“查询”按键 送出查询 |


