(单位: 新台币千元)
月份 | 合并营收 | |
营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
1月 | 7,677 | (16.33) |
2月 | 11,256 | 78.78 |
3月 | 6,284 | (39.22) |
4月 | 10,730 | (9.12) |
5月 | 7,643 | 3.10 |
6月 | 8,278 | (32.11) |
7月 | 17,367 | 130.48 |
8月 | 9,758 | (11.32) |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累计 | 78,993 | 4.26 |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。