(单位: 新台币千元)
月份 | 合并营收 | |
营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
1月 | 7,677 | (16.33) |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累计 | 7,677 | (16.33) |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
(单位: 新台币千元)
月份 | 合并营收 | |
营收金额 | 去年同期增(减)比率 (%) | |
1月 | 7,677 | (16.33) |
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累计 | 7,677 | (16.33) |
营业额为自结数,未经会计师查核(核阅)。
建議您使用以下瀏覽器觀看合一網站,
以獲得最佳瀏覽效果。
如何使用IE找到Microsoft Edge?