(In thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change (%) | |
Jan. | 7,677 | (16.33) |
Feb. | ||
Mar. | ||
Apr. | ||
May | ||
Jun. | ||
Jul. | ||
Aug. | ||
Sep. | ||
Oct. | ||
Nov. | ||
Dec. | ||
Total | 7,677 | (16.33) |
*Year 2025 figures have not been audited.
(In thousands of New Taiwan Dollars)
Month | Consolidated | |
Net Revenue | YoY Change (%) | |
Jan. | 7,677 | (16.33) |
Feb. | ||
Mar. | ||
Apr. | ||
May | ||
Jun. | ||
Jul. | ||
Aug. | ||
Sep. | ||
Oct. | ||
Nov. | ||
Dec. | ||
Total | 7,677 | (16.33) |
*Year 2025 figures have not been audited.
建議您使用以下瀏覽器觀看合一網站,
以獲得最佳瀏覽效果。
如何使用IE找到Microsoft Edge?