(單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 1月 | 7,677 | (16.33) |
| 2月 | 11,256 | 78.78 |
| 3月 | 6,284 | (39.22) |
| 4月 | 10,730 | (9.12) |
| 5月 | 7,643 | 3.10 |
| 6月 | 8,278 | (32.11) |
| 7月 | 17,367 | 130.48 |
| 8月 | 9,758 | (11.32) |
| 9月 | 6,929 | (35.59) |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本年累計 | 85,922 | (0.69) |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。
(單位: 新台幣仟元)
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 1月 | 7,677 | (16.33) |
| 2月 | 11,256 | 78.78 |
| 3月 | 6,284 | (39.22) |
| 4月 | 10,730 | (9.12) |
| 5月 | 7,643 | 3.10 |
| 6月 | 8,278 | (32.11) |
| 7月 | 17,367 | 130.48 |
| 8月 | 9,758 | (11.32) |
| 9月 | 6,929 | (35.59) |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 本年累計 | 85,922 | (0.69) |
營業額為自結數,未經會計師查核(核閱)。
建議您使用以下瀏覽器觀看合一網站,
以獲得最佳瀏覽效果。
如何使用IE找到Microsoft Edge?