股东结构
113年03月23日
|
主要股东名单
股权比例5%以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
113年03月23日
主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
中天生物科技股份有限公司 | 89,472,718 | 19.64 |
蔡明兴 | 32,813,671 | 7.20 |
钻石生技投资股份有限公司 | 25,421,128 | 5.58 |
蔡明忠 | 6,682,013 | 1.46 |
精英投资股份有限公司 | 4,380,350 | 0.96 |
富邦人寿保险股份有限公司 | 4,191,290 | 0.92 |
路孔明 | 3,022,832 | 0.66 |
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之 梵加德新兴市场股票指数基金投资专户 |
2,847,976 | 0.62 |
张果军 | 2,847,308 | 0.62 |
行政院国家科学技术发展基金 | 2,833,317 | 0.62 |