股东结构
2025年03月24日
![]() |
|
主要股东名单
股权比例5%以上之股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
2025年03月24日
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
| 中天生物科技股份有限公司 | 101,743,446 | 21.22 |
| 蔡明兴 | 34,453,288 | 7.18 |
| 蔡明忠 | 7,015,896 | 1.46 |
| 精英投资股份有限公司 | 6,017,225 | 1.25 |
| 大通托管先进星光先进总合国际股票指数 | 5,146,407 | 1.07 |
| 大通托管梵加德集团新兴市场基金投资专户 | 4,835,424 | 1.00 |
| 路孔明 | 3,173,875 | 0.66 |
| 行政院国家科学技术发展基金 | 2,974,890 | 0.62 |
| 张果军 | 2,832,093 | 0.59 |
| 花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 2,763,488 | 0.57 |

政府机构
金融机构
其他法人
个人
外国机构及外人