113年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
承认事项 | |||
议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
一、承认一一二年度营业报告书及财务报表案 | 277,194,311 | 97.45% | 经投票表决照原案通过 |
二、承认一一二年度亏损拨补案 | 277,246,911 | 97.47% | 经投票表决照原案通过 |
讨论事项 | |||
议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
一、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 | 275,331,689 | 96.80% | 经投票表决照原案通过 |
二、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 276,138,378 | 97.08% | 经投票表决照原案通过 |
三、本公司资本公积转增资发行新股案 | 276,400,125 | 97.17% | 经投票表决照原案通过 |
选举事项-本公司第八届董事选举案 | |
名单 | 当选权数 |
董事:郭宪寿 | 296,093,709 |
董事:郭土木 | 276,160,978 |
董事:林义夫 | 273,115,428 |
独立董事:黄三桂 | 268,302,828 |
独立董事:吴瑞钰 | 267,725,066 |
独立董事:陆随 | 266,538,053 |
独立董事:黄瑞雯 | 257,763,113 |
其他议案 | |||
议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
一、解除本公司新任董事竞业禁止限制案 | 275,767,096 | 96.95% | 经投票表决照原案通过 |