113年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案 | 277,194,311 | 97.45% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一一二年度虧損撥補案 | 277,246,911 | 97.47% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 275,331,689 | 96.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 276,138,378 | 97.08% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、本公司資本公積轉增資發行新股案 | 276,400,125 | 97.17% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項-本公司第八屆董事選舉案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:郭憲壽 | 296,093,709 |
| 董事:郭土木 | 276,160,978 |
| 董事:林義夫 | 273,115,428 |
| 獨立董事:黃三桂 | 268,302,828 |
| 獨立董事:吳瑞鈺 | 267,725,066 |
| 獨立董事:陸隨 | 266,538,053 |
| 獨立董事:黃瑞雯 | 257,763,113 |
| 其他議案 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 275,767,096 | 96.95% | 經投票表決照原案通過 |
