111年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
承认事项 | |||
议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
一、承认一一○年度营业报告书及财务报告案 | 243,315,791 | 96.69% | 经投票表决照原案通过 |
二、承认一一○年度亏损拨补案 | 243,372,219 | 96.71% | 经投票表决照原案通过 |
讨论事项一 | |||
议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
一、修订本公司「公司章程」部分条文案 | 240,450,858 | 95.55% | 经投票表决照原案通过 |
二、修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案 | 243,375,412 | 96.71% | 经投票表决照原案通过 |
三、修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 | 240,447,233 | 95.55% | 经投票表决照原案通过 |
选举事项-补选本公司第七届董事一席案 | |
名单 | 当选权数 |
董事:林义夫 | 225,175,894 |
讨论事项二 | |||
议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
一、解除本公司新任董事竞业禁止限制案 | 241,580,903 | 96.00% | 经投票表决照原案通过 |