111年度股東會各項議案逐案表決之投票情形與結果
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一一○年度營業報告書及財務報告案 | 243,315,791 | 96.69% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一一○年度虧損撥補案 | 243,372,219 | 96.71% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 240,450,858 | 95.55% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 | 243,375,412 | 96.71% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 240,447,233 | 95.55% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項-補選本公司第七屆董事一席案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:林義夫 | 225,175,894 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 241,580,903 | 96.00% | 經投票表決照原案通過 |
