112年度股东会各项议案逐案表决之投票情形与结果
| 承认事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、承认一一一年度营业报告书及财务报表案 | 264,747,355 | 96.26% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、承认一一一年度盈余分配案 | 264,750,691 | 96.26% | 经投票表决照原案通过 |
| 讨论事项 | |||
| 议案 | 赞成权数 | 百分比 | 结果 |
| 一、本公司盈余及资本公积转增资发行新股案 | 264,640,681 | 96.22% | 经投票表决照原案通过 |
| 二、本公司发行一一二年限制员工权利新股案 | 262,741,277 | 95.53% | 经投票表决照原案通过 |
