| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認一○九年度營業報告書及財務報告案 | 236,950,731 | 96.91% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認一○九年度虧損撥補案 | 236,981,502 | 96.92% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 237,039,103 | 96.94% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 | 237,001,029 | 96.93% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 236,913,993 | 96.89% | 經投票表決照原案通過 |
| 選舉事項-本公司第七屆董事選舉案 | |
| 名單 | 當選權數 |
| 董事:黃山內 | 222,722,504 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:郭憲壽 | 220,398,289 |
| 董事:中天生物科技(股)公司代表人:徐世華 | 220,324,343 |
| 獨立董事:黃三桂 | 219,860,807 |
| 獨立董事:吳瑞鈺 | 219,642,952 |
| 獨立董事:陸隨 | 219,549,734 |
| 獨立董事:黃瑞雯 | 219,040,225 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案 | 235,932,462 | 96.49% | 經投票表決照原案通過 |
