| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認108年度營業報告書及財務報告案 | 214,671,471 | 97.42% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認108年度虧損撥補案 | 214,752,754 | 97.45% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」部分條文案 | 214,760,519 | 97.46% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、本公司發行海外存託憑證案 | 214,805,306 | 97.48% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 | 214,542,297 | 97.36% | 經投票表決照原案通過 |
| 四、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 | 214,542,298 | 97.36% | 經投票表決照原案通過 |
| 五、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 | 214,559,507 | 97.37% | 經投票表決照原案通過 |
