| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認107年度營業報告書及財務報告案 | 126,551,170 | 97.08% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認107年度虧損撥補案 | 126,550,484 | 97.08% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、本公司擬與泉盛生物科技股份有限公司合併案及合併發行新股案 | 126,456,128 | 97.00% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「公司章程」案 | 126,454,158 | 97.00% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 126,454,174 | 97.00% | 經投票表決照原案通過 |
