| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認105年度營業報告書及財務報告案 | 118,516,344 | 97.87% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認105年度虧損撥補案 | 118,503,266 | 97.86% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、承認103年度現金增資計畫變更案 | 118,421,979 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 118,425,978 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、修訂本公司「公司章程」案 | 118,425,978 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 三、修訂本公司「董事選任程序」案 | 118,425,978 | 97.80% | 經投票表決照原案通過 |
| 四、本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」,於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案 | 117,272,370 | 96.85% | 經投票表決照原案通過 |
