| 討論事項一 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「公司章程」案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
| 承認事項 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、承認104年度營業報告書及財務報告案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
| 二、承認104年度盈虧撥補案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
| 討論事項二 | |||
| 議案 | 贊成權數 | 百分比 | 結果 |
| 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | 113,650,221 | 98.99% | 經投票表決照原案通過 |
